Таблица цветов и размеров Softline
| Таблица соответствия ЦВЕТОВ в артикулах белья Soft Line Collection | |
| Цвет | ПЯТАЯ ЦИФРА артикула |
| Black / Черный | 1 |
| White / Белый | 2 |
| Red / Красный | 3 |
| Pink / Розовый | 4 |
| Pantera / Леопардовый | 5 |
| Слоновая кость | 10 |
| Таблица соответствия РАЗМЕРОВ в артикулах белья Soft Line Collection | |
| Размер | ШЕСТАЯ ЦИФРА артикула |
| Белье | |
| Женские размеры: | |
| One Size / 44-48 | 0 |
| S / Small / 42-44 | 1 |
| M / Medium / 46 | 2 |
| L / Large / 48 | 3 |
| XL / Extra Large / 50 | 4 |
| S/M / 44-46 | 6 |
| M/L / 46-48 | 7 |
| M/D / 46, размер чашки бюстгальтера D | 8 |
| XXL / 52 | 9 |
| XXXL / 54 | 10 |
| Мужские размеры: | |
| S/L / 46-50 | 0 |
| M / Medium / 48 | 2 |
| L / Large / 50 | 3 |
| XL / Extra Large / 52 | 4 |
| M/L / 48-50 | 7 |
| Чулки, колготки: | |
| Объем бедер 95-100 | 2 |
| Объем бедер 101-108 | 3 |
| Объем бедер 108-110 | 4 |
| Объем бедер 110-112 | 5 |
| Объем бедер 112-114 | 6 |